프라이스 및 루아 시간표
현실 시간 | 위치 |
---|---|
04:48:00 | 드래곤유적지를 기준으로 5시쪽 집 |
05:24:00 | 바리던전 옆 |
06:00:00 | 던바튼 학교앞 |
06:36:00 | 두갈드아일 벌목캠프 움집 |
07:12:00 | 티르코네일 여관 |
07:48:00 | 두갈드아일 벌목캠프 움집 |
08:24:00 | 던바튼 동쪽 감자밭 천막 |
09:00:00 | 드래곤유적지를 기준으로 5시쪽 집 |
09:36:00 | 반호르 주점 |
10:12:00 | 센마이평원에서 이멘 오는길에 움집터 |
10:48:00 | 이멘마하 무기점 뒷골목 |
11:24:00 | 케오섬 |
12:00:00 | 이멘마하 남쪽다리 중간 섬 |
12:36:00 | 센마이평원에서 이멘 오는길에 움집터 |
13:12:00 | 드래곤유적지를 기준으로 5시쪽 집 |
13:48:00 | 바리던전 옆 |
14:24:00 | 던바튼 학교앞 |
15:00:00 | 두갈드아일 벌목캠프 움집 |
15:36:00 | 티르코네일 여관 |
16:12:00 | 두갈드아일 벌목캠프 움집 |
16:48:00 | 던바튼 동쪽 감자밭 천막 |
17:24:00 | 드래곤유적지를 기준으로 5시쪽 집 |
18:00:00 | 반호르 주점 |
18:36:00 | 센마이평원에서 이멘 오는길에 움집터 |
19:12:00 | 이멘마하 무기점 뒷골목 |
19:48:00 | 케오섬 |
20:24:00 | 이멘마하 남쪽다리 중간 섬 |
21:00:00 | 센마이평원에서 이멘 오는길에 움집터 |
21:36:00 | 드래곤유적지를 기준으로 5시쪽 집 |
22:12:00 | 바리던전 옆 |
22:48:00 | 던바튼 학교앞 |
23:24:00 | 두갈드아일 벌목캠프 움집 |
00:00:00 | 티르코네일 여관 |
00:36:00 | 두갈드아일 벌목캠프 움집 |
01:12:00 | 던바튼 동쪽 감자밭 천막 |
01:48:00 | 드래곤유적지를 기준으로 5시쪽 집 |
02:24:00 | 반호르 주점 |
03:00:00 | 센마이평원에서 이멘 오는길에 움집터 |
03:36:00 | 이멘마하 무기점 뒷골목 |
04:12:00 | 케오섬 |
04:48:00 | 이멘마하 남쪽다리 중간 섬 |
05:24:00 | 센마이평원에서 이멘 오는길에 움집터 |
06:00:00 | 드래곤유적지를 기준으로 5시쪽 집 |
06:36:00 | 바리던전 옆 |
07:12:00 | 던바튼 학교앞 |
07:48:00 | 두갈드아일 벌목캠프 움집 |
08:24:00 | 티르코네일 여관 |
09:00:00 | 두갈드아일 벌목캠프 움집 |
09:36:00 | 던바튼 동쪽 감자밭 천막 |
10:12:00 | 드래곤유적지를 기준으로 5시쪽 집 |
10:48:00 | 반호르 주점 |
11:24:00 | 센마이평원에서 이멘 오는길에 움집터 |
12:00:00 | 이멘마하 무기점 뒷골목 |
12:36:00 | 케오섬 |
13:12:00 | 이멘마하 남쪽다리 중간 섬 |
13:48:00 | 센마이평원에서 이멘 오는길에 움집터 |
14:24:00 | 드래곤유적지를 기준으로 5시쪽 집 |
15:00:00 | 바리던전 옆 |
15:36:00 | 던바튼 학교앞 |
16:12:00 | 두갈드아일 벌목캠프 움집 |
16:48:00 | 티르코네일 여관 |
17:24:00 | 두갈드아일 벌목캠프 움집 |
18:00:00 | 던바튼 동쪽 감자밭 천막 |
18:36:00 | 드래곤유적지를 기준으로 5시쪽 집 |
19:12:00 | 반호르 주점 |
19:48:00 | 센마이평원에서 이멘 오는길에 움집터 |
20:24:00 | 이멘마하 무기점 뒷골목 |
21:00:00 | 케오섬 |
21:36:00 | 이멘마하 남쪽다리 중간 섬 |
22:12:00 | 센마이평원에서 이멘 오는길에 움집터 |
22:48:00 | 드래곤유적지를 기준으로 5시쪽 집 |
23:24:00 | 바리던전 옆 |
현실 시간 |
---|
05:15:00 |
07:39:00 |
10:39:00 |
12:27:00 |
13:39:00 |
14:15:00 |
15:27:00 |
16:03:00 |
16:39:00 |
21:27:00 |
22:39:00 |
00:27:00 |
02:51:00 |
05:15:00 |
07:03:00 |
09:27:00 |
12:27:00 |
14:15:00 |
15:27:00 |
16:03:00 |
17:15:00 |
17:51:00 |
18:27:00 |
23:15:00 |